-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
Гібридний високовольтний інвертор DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
- Ціна продажу
- 157 999 грн
- Звичайна ціна
-
168 999 грн - Звичайна ціна
- 157 999 грн
- Ціна за одиницю
- / для
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
Інноваційний гібридний інвертор DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 від відомої марки DEYE. Цей інвертор – надійний та потужний пристрій, розроблений спеціально для професійних користувачів, які цінують надійність, ефективність та гнучкість у роботі.
Висока номінальна потужність інвертора сягає 30000 Вт, яке пікова потужність вражаючих 45000 Вт. Завдяки цій потужності інвертор ідеально підходить для управління великими сонячними масивами. Сама вихідна напруга є чистою синусоїдою, забезпечуючи стабільність і безпеку для всього електричного обладнання.
Інвертор оснащений трьома MPPT трекерами з робочим діапазоном від 150 до 850 В, що дозволяє максимально ефективно використовувати сонячну енергію в різних умовах. Кількість рядків на кожен трекер також вражає – 2+2+2, що забезпечує високу гнучкість у налаштуванні системи.
Ефективний ККД завбільшки 97,6% забезпечує оптимальне використання зібраної енергії. Інвертор також підтримує можливість паралельного підключення, гарантуючи безперервну роботу навіть у разі виникнення збоїв.
Серед доступних опцій та функцій слід виділити 100% небалансований вихід для кожної фази, кольоровий сенсорний LCD-дисплей для зручного моніторингу та різноманітні інтерфейси – RS485, RS232, Wifi, LAN, що забезпечують віддалене керування інвертором. Є також можливість дистанційного завантаження програмного забезпечення та налаштування робочих параметрів.
Особливу увагу слід звернути на високий рівень захисту IP65, що забезпечує надійну роботу інвертора в різноманітних кліматичних умовах, починаючи від -40°C до +60°C.
Характеристика
| Модель | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги батареї (В) | 160-800 |
| Макс. Зарядний струм (А) | 50+50 |
| Макс. Розрядний струм (А) | 50+50 |
| Кількість входів для акумуляторів | 2 |
| Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 39000 |
| Макс. вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
| Пускова напруга (В) | 180 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 |
| Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 360-850 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 600 |
| Вхідний фотоелектричний струм (А) | 36+36+36 |
| Макс. PV lsc (A) | 55+55+55 |
| Кількість трекерів MPP | 3 |
| Кількість рядків на трекер MPP | 2+2+2 |
| Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 30000 |
| Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 33000 |
| Номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 45,5/43,5 |
| Максимальний номінальний вихідний струм (А) | 50/47,9 |
| Макс. трифазний несиметричний вихідний струм (А) | 60 |
| Макс. Безперервний прохідний змінний струм (А) | 200 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 раза номінальної потужності, 10С |
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | Від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Вихідна частота і напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Тип мережі | Трифазна |
| Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
| Інжекція постійного струму | <0,5% У |
| Макс. Коефіцієнт корисної дії | 97,60% |
| Європейський коефіцієнт корисної дії | 97,00% |
| Коефіцієнт корисної дії MPPT | >99,00% |
| Вбудований захист | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги |
| Категорія перенапруги | DC Type II/AC Type Ill |
| Захист акумулятора від перевантаження по струму | Запобіжники |
| Регулювання електромереж | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126,AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98,G99,C1011, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Електромагнітна сумісність / стандарт безпеки | IEC62109-1/-2, NBT32004-2018, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| Діапазон робочих температур (°C) | -40-60°C, при >45C° зниження температури |
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Рівень шуму (дБ) | ≤65 дБ |
| Зв’язок з BMS | RS485; CAN |
| Вага (кг) | 80 |
| Розмір приладу (ШхВхГ мм) | 527×894×294 (без урахування з’єднувачів і кронштейнів) |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Допустима висота над рівнем моря | 2000 м |
| Спосіб встановлення | Настінний |
| Гарантія | 5 років |

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
157 999 грн