Перейти до інформації про продукт
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
1
/
з
6
Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL Wi-Fi
- Ціна продажу
- 67 599 грн
- Звичайна ціна
-
- Звичайна ціна
- 67 599 грн
- Ціна за одиницю
- / для
-0%
Податок включено.
Доставка розраховується при оформленні замовлення.
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
- Призначений для приміщень площею до 75 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A+++ в режимі обогріву (-30 ... +24).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (-18 ... +54).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,85 (0,45-3,70) / Тепло: 1,75 (0,38-3,80) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,5(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,3 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 56 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1000х790х427 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1101х327х249 |
| Розмір приміщення, м² | 75 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,03 (2,00-9,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,03 (2,00-9,50 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | -/780/950/1150/1200 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Черный |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -30°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 610 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висоти, м | 30 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL Wi-Fi
67 599 грн