




Кондиціонер Gree серії Amber GWH24YE-S6DBA2A
Інверторний кондиціонер GWH24YE-S6DBA2A – найпродуктивніша модель у всій серії Amber. Потужності спліт-системи буде досить для ефективної роботи на охолодження та обігрів приміщень великої площі. Наявність двоступеневого інверторного компресора дозволяє використовувати кондиціонер для обігріву навіть в екстремальні морози при -30 ° C. Головною відмінністю моделі 24 типу є можливість прокладки магістралі довжиною 50 метрів з перепадом висот 30 метрів – це максимальні показники, які неприпустимі при установці будь-якого іншого кондиціонера Gree. Класичний білий корпус відрізняється не тільки своїм лаконічним дизайном з прихованим дисплеєм. Внутрішній блок має захист від загоряння проводки, що гарантує повну пожежобезпечність кондиціонера.
Технічні характеристики
Модель | GWH24YE-S6DBA2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 7 | |||||
Продуктивність (тепло) | кВт | 7 | |||||
EER/COP | значення | 3,8/4 | |||||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
Споживана потужність (холод) | Вт | 1840 | |||||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 1750 | |||||
Витрата повітря | м3/г | 1250/1100/950/850/- | |||||
Внутрішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 50/46/43/41/39/37/35/27 | |||||
Габарити | мм | 1101x327x249 | |||||
Вага | кг | 16.5 | |||||
Зовнішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 56 | |||||
Діаметр труб (газ) | мм | 16 | |||||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
Габарити | мм | 1000x790x427 | |||||
Вага | кг | 65 | |||||
Максимальна довжина магістралі | м | 50 | |||||
Максимальний перепад висот | м | 30 |
