




Кондиціонер Gree серії Amber GWH12YD-S6DBA2A
Дванадцята модель кондиціонера – оптимальний вибір для охолодження влітку (при t до + 54 ° С) і для обігріву (при екстремальних -30 ° С) в приміщеннях площею 35 кв. метрів. Лаконічний дизайн внутрішнього блоку і дисплей з білою світлодіодною індикацією, низький рівень шуму і бездоганні технічні характеристики дозволяють рекомендувати цю спліт-систему для установки в спальні або дитячій.
Високий клас енергоефективності (А +++) і сезонний коефіцієнт SEER 8.5, сім швидкостей роботи і інверторний компресор – кондиціонеру GWH12YD-S6DBA2A з преміальної серії Amber є чим заслужити пильну увагу покупця.
Технічні характеристики
Модель | GWH12YD-S6DBA2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 3.53 | |||||
Продуктивність (тепло) | кВт | 4.2 | |||||
EER/COP | значення | 4,2/4,42 | |||||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
Споживана потужність (холод) | Вт | 840 | |||||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 950 | |||||
Витрата повітря | м3/г | 800/730/680/630/580/530/430 | |||||
Фреон | тип | R32 | |||||
Внутрішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 46/43/41/38/36/34/21 | |||||
Габарити | мм | 996x301x225 | |||||
Вага | кг | 13.5 | |||||
Зовнішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 54 | |||||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | |||||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
Габарити | мм | 899x596x378 | |||||
Вага | кг | 44.5 | |||||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |||||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
