



Кондиціонер Gree Saros GWH12BBCXD-K6DNA1A/I
Презентуємо вам оригінальну дизайнерську модель Saros із серії Silent Pride — сучасне втілення культового стилю U-Crown!
Фірмовий, елегантний силует у формі краплі, виразна текстура поверхні й глибина корпусу лише 170 мм — витонченість у кожній деталі.
Спеціально розроблений аеродинамічний контур горизонтальних жалюзі забезпечує чіткий напрям потоку з мінімальними завихреннями, що дозволяє досягти наднизького рівня шуму — лише 19 дБ(А)*.
Saros стабільно функціонує при охолодженні за температури зовнішнього повітря від -15ºC до +54ºC, а також у режимі обігріву — від +24ºC до -25ºC.
Енергоефективність моделі відповідає класу A+++/A++.
Сучасна настінна модель Saros постачається з фірмовим бездротовим ІЧ пультом YBE1FB14, що дозволяє керувати горизонтальними й вертикальними жалюзі, активувати функції I FEEL, X-FAN, +8°C, таймери Увімк./Вимк. тощо.
Передбачена можливість доповнення Wi-Fi-модулем для дистанційного керування через застосунок Gree+.
Внутрішній блок Saros вже оснащений міжблочним кабелем 4×1.0 довжиною 4,7 м, аналогічно до моделей SOYAL.
Технічні характеристики
Модель | GWH12BBCXD-K6DNA1A/I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 3.5 | |||||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.81 | |||||
EER/COP | значення | 4,0/4,0 | |||||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
Споживана потужність (холод) | Вт | 875 | |||||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 952 | |||||
Витрата повітря | м3/г | 670/620/540/480/380/300/276/250 | |||||
SEER/SCOP, | 8.5/4.6/5.6/3.4 | ||||||
Фреон | тип | R32 | |||||
Внутрішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 43/38/36/34/31/27/24/19 | |||||
Габарити | мм | 915X311X170 | |||||
Вага | кг | 12 | |||||
Зовнішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ (А) | 53 | |||||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | |||||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | |||||
Габарити | мм | 802X555X350 | |||||
Вага | кг | 30 | |||||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |||||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
