Перейти до інформації про продукт
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
1
/
з
4
Кондиціонер спліт-система Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50V
- Ціна продажу
- 76 799 грн
- Звичайна ціна
-
- Звичайна ціна
- 76 799 грн
- Ціна за одиницю
- / для
-0%
Податок включено.
Доставка розраховується при оформленні замовлення.
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
Серія Дизайн створена за запитом італійського відділення Mitsubishi Electric, де дизайн виробу є необхідною умовою його успіху на ринку. Але яскравий дизайн не скасував найвищих вимог до ефективності та рівню шуму, за якими Design Inverter залишається лідером у класі.
- Низький рівень шуму - 19 дБ(А) (моделі MSZ-EF50/50VGK) та висока ефективність.
- Складна система напрямних повітряного потоку створює оптимальну форму і швидкість струменя в режимах охолодження і нагрівання.
- Внутрішні блоки MSZ-EF VGK комплектуються бактерицидним фільтром з іонами срібла, пультом керування з підсвічуванням екрану, а також обладнані вбудованим Wi-Fi інтерфейсом.
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,0 (1,4 - 5,4) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,540 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 7,5 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 30-33-36-40-43 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 52 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 65 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 348-678 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,8 (1,4 - 7,5) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,560 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,5 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 30-33-37-43-49 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 52 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 384-876 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 14,0 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 30 | |
| перепад висот | м | 15 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46 ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –15 ~ +24 ºC за вологим термометром (–20 1 ~ +24 ºC за вологим термометром) | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 43 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 885×195×299 | ||
| Вага | кг | 11,5 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×714 | |
| Вага | кг | 40 | ||

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
Кондиціонер спліт-система Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50V
76 799 грн