Перейти до інформації про продукт
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
1
/
з
4
Кондиціонер спліт-система Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG
- Ціна продажу
- 43 975 грн
- Звичайна ціна
-
- Звичайна ціна
- 43 975 грн
- Ціна за одиницю
- / для
-0%
Податок включено.
Податок включено. Умови та вартість доставки зазначені на сторінці «Доставка та оплата»
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
Серія Дизайн створена за запитом італійського відділення Mitsubishi Electric, де дизайн виробу є необхідною умовою його успіху на ринку. Але яскравий дизайн не скасував найвищих вимог до ефективності та рівню шуму, за якими Design Inverter залишається лідером у класі.
- Низький рівень шуму - 19 дБ(А) (моделі MSZ-EF22/25VGK) та висока ефективність.
- Складна система напрямних повітряного потоку створює оптимальну форму і швидкість струменя в режимах охолодження і нагрівання.
- Внутрішні блоки MSZ-EF VGK комплектуються бактерицидним фільтром з іонами срібла, пультом керування з підсвічуванням екрану, а також обладнані вбудованим Wi-Fi інтерфейсом.
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 2,5 (0,9 - 3,4) | |
| Споживана потужність | кВт | 0,540 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 9,1 (A+++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 19-23-29-36-42 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 47 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 58 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 240-630 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,2 (1,0 - 4,2) | |
| Споживана потужність | кВт | 0,700 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,7 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 21-24-29-37-45 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 48 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 240-714 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 7,1 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46 ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –15 ~ +24 ºC за вологим термометром (–20 1 ~ +24 ºC за вологим термометром) | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 26 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 885×195×299 | ||
| Вага | кг | 11,5 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
| Вага | кг | 31 | ||

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
Кондиціонер спліт-система Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG
43 975 грн