-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
Кондиціонер Olmo Premion OSH-09FWH інвертор
- Ціна продажу
- 18 999 грн
- Звичайна ціна
-
21 999 грн - Звичайна ціна
- 18 999 грн
- Ціна за одиницю
- / для
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Бренд: | OLMO |
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | - / 6,1 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | -/5,1 |
| Площа приміщення, кв.м.: | 25 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,68/0,56 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,6 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,7 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 25/39 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 830x256x195 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 660x483x240 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 15 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 5 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R32 |
| Охолодження: | є |
| Обігрів: | є |
| Очищення повітря: | є |
| Іонізація: | немає |
| Ультразвукове очищення: | немає |
| Осушення повітря: | є |
| Зволоження повітря: | немає |
| Вентиляція: | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
| Інверторний двигун: | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi: | є (опція) |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-25) |
| Система антиобледеніння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | є |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Гарячий запуск: | є |
| Захист від замерзання (+8°C): | є |
| Датчик присутності: | є |
| I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування): | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: | є |
| Таймер: | є (24 год) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | немає даних |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Додатково: | Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвого заморожування та подальшим нагріванням пластин теплообмінника. Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації OLMO Connect Life OL-WH). Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція. Робочий діапазон від 25 до 43 °С. Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження та обігрів без протягів. Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку – функція CLEAN INSIDE. Комплекс самодіагностики "AUTO-GUARD". Вбудований модуль автоматичного перезапуску RELOAD. Функція "Сlever TIMER" – таймер на 24 години (ввімкнення/вимкнення). Розробка "PIPE TWINS" - два варіанти підключення дренажу (правий або лівий). Антикорозійне покриття "Anti-corrosion flash". Надійний інверторний компресор з підвищеним ресурсом роботи. Функція здорового осушення «DRY AIR». Ексклюзивний унікальний дизайн. ABC пластик найвищої якості. Дворозрядний дисплей з м`яким підсвічуванням ENIGMA LIGHTS. Режим комфортного сну "MAGIC SLEEP". Ширококутні жалюзі. Напрямок повітряного потоку вліво та вправо регулюється з пульта дистанційного керування. Пульт ДК з режимом реального часу та підсвічуванням. Режим чергового опалення +8. |
Опис
СЕРІЯ PREMION надійна модель преміум-класу. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ PREMION присутні всі необхідні функції для ефективної роботи: функція контролю температури I FEEL-дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP” – кондиціонер автоматично, залежно від режиму роботи, вибере оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора. Також до преміальних кондиціонерів можна окремо підключити Wi-Fi ready OL-WH адаптер та керувати всіма функціями свого кондиціонера через мобільний додаток OLMO “SMART LIFE” KIT.
Особливості цієї моделі:
- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвого заморожування та подальшим нагріванням пластин теплообмінника.
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -25 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження та обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку – функція CLEAN INSIDE
- Комплекс самодіагностики «AUTO – GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску RELOAD
- Функція «Сlever TIMER» – таймер на 24 години (ввімкнення/вимкнення)
- Розробка «PIPE TWINS» – два варіанти підключення дренажу (правий чи лівий)
- Антикорозійне покриття "Anti-corrosion flash"
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Напрямок повітряного потоку вліво-вправо регулюється з пульта дистанційного керування.
- Пульт ДК з режимом реального часу та підсвічуванням
- Режим чергового опалення.
Площа приміщення, що рекомендується: 25 м²
Серія: PREMION
Режим роботи: Охолодження, Обігрів, Осушення, Вентиляція
Опції: нічний режим, чергове опалення, самоочищення
Гарантія: 2 роки
Технічні характеристики
Холод кВт: 2,6 (1,00-3,00)
Тепло кВт: 2,7 (1,00-3,00)
РОБОТА НА ОБІГРІВ: -25 С
WIFI управління: Опціонально, ціну на блок управління уточнюйте у продавця
Потужність: 684/590 Вт
Циркуляція повітря: 550 м³/година
Осушення повітря: 0.9 л/с
Габарити внутрішнього блоку: 830×256×195 мм/вага – 7.7 кг
Габарити зовнішнього блоку: 660×483×240 мм/вага – 22.6 кг
Фреон марки: R32
Напруга: 220V
Країна виробник: Китай
Завод: Hitachi
ПОВНА ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ PREMION OLMO
| Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
| Продуктивність, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
| Продуктивність, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
| Джерело електроживлення | В | 220-240В, 50Гц, 1Ф | |||
| Номінальна споживана потужність, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
| Номінальна споживана потужність, Тепло | кВт | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) | |
| SEER/Енергоефективність | Холод | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,2/A++ |
| SCOP/Енергоефективність | Тепло | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ |
| Осушення | л/год | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
| Повітряпродуктивність | м³/рік | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Рівень шуму, вн.блок (мін/мак) | дБ(А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
| Рівень шуму, поклик. блок | дБ(А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Обсяг заправки холодоагенту | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
| Тип компрессора | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | |
| Діаметр рідинної магістралі | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Діаметр газової магістралі | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 | |
| поклик. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
| Маса, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
| поклик. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C |
| Тепло | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | |
| Рекомендована площа приміщення | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 510 | 542 |

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
18 999 грн