Перейти до інформації про продукт
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
1
/
з
1
Кондиціонер Daikin FTXP71M /RXP71M
- Ціна продажу
- 119 999 грн
- Звичайна ціна
-
- Звичайна ціна
- 119 999 грн
- Ціна за одиницю
- / для
-0%
Податок включено.
Доставка розраховується при оформленні замовлення.
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
- Призначений для приміщень площею до 70 м²
- Клас енергоефективності в режимі обігріву А+ (от -15⁰C до +18⁰C).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A+ (от -10⁰C до +46⁰C).
Технічні характеристики Daikin FTXP71M /RXP71M:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2.69 / Тепло: 2.57 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7.1 (A+) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 7.1 (A+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 49 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 32 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 734x870x373 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 295x990x263 |
| Розмір приміщення, м² | 70 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,1 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 8,2 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1074 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2.64 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.19 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15⁰C до +18⁰C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -10⁰C до +46⁰C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Чехия/Турция |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 |

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
Кондиціонер Daikin FTXP71M /RXP71M
119 999 грн