Перейти до інформації про продукт
-
Медіа-галерея
Медіа-галерея
1
/
з
1
Кондиціонер Daikin FTXP35M /RXP35M
- Ціна продажу
- 62 000 грн
- Звичайна ціна
-
- Звичайна ціна
- 62 000 грн
- Ціна за одиницю
- / для
-0%
Податок включено.
Доставка розраховується при оформленні замовлення.
Не вдалося завантажити доступність самовивезення
Характеристики товару
Характеристики товару
- Призначений для приміщень площею до 35 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A++ в режимі обогріву (от -15⁰C до +18⁰C).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -10⁰C до +46⁰C).
Технічні характеристики Daikin FTXP35M /RXP35M:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.01 / Тепло: 1.00 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.62 (A++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.64 (A++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 48 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 20 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550x658x275 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 286x770x225 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.5 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,0 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 690 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3.49 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4.02 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15⁰C до +18⁰C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -10⁰C до +46⁰C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Чехия/Турция |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 12 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 |

Повідомлено електронною поштою, коли цей продукт стане доступним
Кондиціонер Daikin FTXP35M /RXP35M
62 000 грн